Параметр | Значение | ||
АКИП-1392-150-20-150 | АКИП-1392-150-40-300 | АКИП-1392-150-60-600 | |
Входные параметры | |||
Напряжение на нагрузке (максимальное) | 150 В | ||
Ток в нагрузке | 20 А | 40 А | 60 А |
Мощность | 150 Вт | 300 Вт | 600 Вт |
Минимальное входное напряжение | 0,4 В / 1 В | 0,5 В / 1 В | 0,5 В / 1,5 В |
Режим постоянного напряжения (CV) | |||
Диапазоны установки | 0…15 / 0…150 В | ||
Дискретность установки | 1 / 10 мВ | ||
Погрешность установки | ±(0,00025·Uуст + 0,00025·Uпред) | ||
Режим постоянного тока (СС) | |||
Диапазоны установки | 0…2/ 20 А | 0…4/ 40 А | 0…6/ 60 А |
Дискретность установки | 0,1 / 1 мА | ||
Погрешность установки | ±(0,0005·Iуст + 0,0005·Iпред) | ||
Режим постоянного сопротивления (CR) | |||
Диапазоны установки | 1 Ом…30 кОм 0,1 Ом…3 кОм |
1 Ом…15 кОм 0,1 Ом…1,5 кОм |
1 Ом…10 кОм 0,1 Ом…1 кОм |
Дискретность установки | 1 / 0,1 Ом | ||
Погрешность установки | ±(0,001·(Uвх / Rуст)+0,001·Rпред) | ||
Режим постоянной мощности (CP) | |||
Диапазоны установки | 0…15 / 150 Вт | 0…30 / 300 Вт | 0…60 / 600 Вт |
Дискретность установки | 1 / 10 мВт | ||
Погрешность установки | ±(0,001·Pуст + 0,001·Pпред) | ||
Динамический режим | |||
Диапазон периода переключения нагрузки | 0,016…60000 мс 0,016…60000 с |
||
Дискретность установки | 1 мкс/ 1 мс | ||
Диапазон скорости нарастания силы тока | 0,2…200 А/мс 2…2000 А/мс |
0,4…400 А/мс 4…4000 А/мс |
0,6…600 А/мс 6…6000 А/мс |
Измерение напряжения | |||
Диапазон (разрешение) | 0…15 В (0,1 мВ) 0…150 В (1 мВ) |
||
Погрешность измерения | ±(0,00025·Uизм + 0,00025·Uпред) | ||
Измерение тока | |||
Диапазон (разрешение) | 0…2 А (10 мкА) 0…20 А (100 мкА) |
0…4 А (10 мкА) 0…40 А (100 мкА) |
0…6 А (10 мкА) 0…60 А (100 мкА) |
Погрешность измерения | ±(0,0005·Iизм + 0,0005·Iпред) | ||
Измерение мощности | |||
Диапазон (разрешение) | 0…15 Вт (0,1 мВт) 0…150 Вт (1 мВт) |
0…30 Вт (0,1 мВт) 0…300 Вт (1 мВт) |
0…60 Вт (0,1 мВт) 0…600 Вт (1 мВт) |
Погрешность измерения | ±(0,001·Pизм + 0,001·Pпред) | ||
Общие характеристики | |||
Напряжение питания | 230 (±10%) В, 50 Гц | ||
Интерфейс | RS-232, LAN (время отклика 5 мс) | ||
Габаритные размеры | 241 х 103 х 363 мм | ||
Масса | 4,5 кг | 5 кг |
№ | Наименование | Количество |
1 | Нагрузка электронная АКИП-1392-150-60-600 | 1 |
2 | Кабель питания | 1 |